119
MONUMENT Fréquentation
Recettes de
droit d'entrée
Recettes
des librairies-
boutiques
Recettes de
valorisation
domaniale
(et locations
assimilées)
PRUDHOMAT - CHÂTEAU CASTELNAU-BRETENOUX 43 369 216 812,66 €3 571,98 €5 016,85 €
PLOUEZOC'H - CAIRN DE BARNENEZ 40 853 175 535,84 €70 302,57 €- €
CARNAC - SITES MEGALITHIQUES 36 679 283 517,50 €607 058,21 €66 022,66 €
VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON - FORT ST-ANDRÉ 34 804 148 633,98 €13 134,40 €558,26 €
VALLEE DE LA VÉZÈRE - SITES 33 942 233 243,82 €80 809,15 €1 125,00 €
NOHANT - MAISON DE GEORGE SAND 32 767 182 664,06 €261 358,53 €4 529,63 €
LE PUY-EN-VELAY - CLOITRE CATHÉDRALE 30 347 92 025,89 €29 305,33 €- €
POISSY - VILLA SAVOYE 25 870 114 842,62 €69 033,68 €500,00 €
BUSSY-LE GRAND - CHÂTEAU BUSSY-RABUTIN 24 970 116 321,78 €34 593,85 €15 666,66 €
FREJUS - CLOITRE CATHÉDRALE 24 726 86 280,58 €34 551,58 €750,00 €
FERNEY - CHÂTEAU DE VOLTAIRE 24 519 132 953,41 €74 631,39 €30 902,72 €
CARROUGES - CHÂTEAU 23 933 88 084,40 €29 758,84 €24 008,59 €
OIRON - CHÂTEAU 22 832 94 157,63 €26 962,90 €4 750,00 €
CHATEAUDUN - CHÂTEAU 22 528 79 424,38 €52 522,08 €1 525,00 €
BOUGES - CHÂTEAU 22 441 81 193,89 €21 360,19 €14 563,47 €
MONT-DAUPHIN - PLACE FORTE 20 569 82 579,75 €40 171,99 €28 850,78 €
SAINT-VINCENT-SUR-JARD - MAISON DE G. CLEMENCEAU
20 404 105 456,25 €48 059,76 €11 240,00 €
PARIS - CHAPELLE EXPIATOIRE 19 168 58 785,66 €22 144,42 €37 724,94 €
LA SAUVE MAJEURE - ABBAYE 18 718 70 069,62 €26 728,11 €150,00 €
BEAULIEU-EN-ROUERGUE - ABBAYE 18 650 76 323,46 €28 082,33 €1 832,50 €
BOURGES - CRYPTE ET TOURS CATHÉDRALE 18 238 70 599,90 €- €- €
CADILLAC - CHÂTEAU 17 680 61 628,17 €28 561,50 €- €
TOURS - CLOITRE PSALETTE CATHÉDRALE 17 564 34 755,00 €- €- €
NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE - SITE ARCHÉOLOGIQUE 17 192 57 447,12 €32 860,59 €100,00 €
COUCY CHÂTEAU 16 754 56 33688 21 91446
FOUGERESSURBIÈVRE CHÂTEAU 16 458 60 87318 24 61521
NOGENTSURSEINE CHÂTEAU MOTTETILLY 15 746 56 84084 13 44720 19 92668
SAINTCÉRÉ CHÂTEAU DE MONTAL 15 428 69 84994 11 93195 2 79588
LA TURBIE TROPHEE DAUGUSTE 14 250 61 63241 20 87172 41700
WIMILLE COLONNE DE LA GRANDE ARMÉE 12 999 10 15249 6 06639 42500
VILLARS CHÂTEAU DE PUYGUILHEM 12 298 46 87059 9 32555
TALCY CHÂTEAU 11 885 45 56911 26 65206 42513